- ارسال توسط دوسو آیتی
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت محصول در صورت باز نکردن پک
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
 
				
				 
				
				ویژگی ها :
13,800,000 تومان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
 
					هارد ذخیره ساز سیگیت مدل Exos 7E8 یک هارد اینترنال 3.5 اینچی از نوع HDD است که همانند هارد سرور همراه با پارت نامبر ST4000NM006A به بازار عرضه شده و استفاده از آن برای دستگاه های استوریج سری Enterprise و سرور نیز مناسب می باشد. این هارد استوریج دارای ظرفیت 4 ترابایت است که قابلیت ذخیره سازی تمامی اطلاعات را داشته و با رابط SATA 3.0 نیز اتصال را برقرار می سازد. این هارد از بافر 256 مگابایتی و سرعت چرخش دیسک 7200 دور در دقیقه بهره برده و قادر به انتقال دیتا با حداکثر سرعت 6 گیگابیت بر ثانیه می باشد.
| برند | سیگیت | 
|---|---|
| ظرفیت | چهار ترابایت | 
| سایز هد | ۳.۵ اینچ | 
| ابعاد | ۳.۵ اینچ میلی متر | 
| وزن | ۶۵۰ گرم | 
| تجهیزات ذخیره سازی | هارد دیسک | 
| سرعت انتقال دادهها | ۶.۰Gbps | 
| درجه حرارت | ۵°C – ۶۰°C | 
| نوع رابط | SATA | 
| سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه | 
| فرمت | BD-R | 
| بافر (حافظه کش) | ۲۵۶ مگابایت | 
| حداکثر تحمل شوک | ۱۵۰/۳۰۰ | 
| AFR | ۰.۴۴% | 
| توان مصرفی | ۷.۱۰W | 
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۴.۱۶ | 
موجود نیست
| برند | توشیبا | 
|---|---|
| ظرفیت | شش ترابایت | 
| وزن | ۷۷۰ گرم | 
| تجهیزات ذخیره سازی | هارد دیسک | 
| سرعت انتقال دادهها | حداکثر ۲۱۰ مگابایت بر ثانیه | 
| درجه حرارت | Operating: ۰ to ۶۰ °C Non-Operating: -۴۰ to ۷۰ °C | 
| نوع رابط | SATA ۳.۰ | 
| میزان نویز | Seek Mode: ۳۵dB | 
| سرعت چرخش | ۷۲۰۰ دور در دقیقه | 
| سایز هد | ۳.۵ اینچ | 
| بافر (حافظه کش) | ۱۲۸ مگابایت | 
| حداکثر تحمل شوک | Operating: ۷۰G / ۲ms | 
| توان مصرفی | Operating: ۱۰.۱ W Active Idle: ۶.۷ W | 
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت | 
| سایر امکانات | Designed for NAS (Desktop RAID and servers / Multimedia server storage) Optimal for ۱-to-۸ bay NAS High reliability and enhanced real-time performance High anti-oscillation performance Heat prevention technology High-endurance design Data protection technology Integrated RV sensors Average latency:۴.۱۷ ms Workloads: ۱۸۰ TB/year Unrecoverable error rate: ۱ per ۱۰E۱۴ bits read | 
محصولات موجود
محصولات موجود
موجود نیست
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.